Premier vice-président, Assurance et Évaluation des risques
Exercice 2016-2017
Date | Description |
---|---|
1 février 2017 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Restaurant Fairouz, Ottawa |
*Total($) : | 52 |
13 mars 2017 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Arc Lounge, Ottawa |
*Total($) : | 75 |
15 mars 2017 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hôtel Sheraton Ottawa |
*Total($) : | 44 |
23 mars 2017 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hôtel Sheraton Ottawa |
*Total($) : | 58 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
10 août 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Johnny Farina, Ottawa |
*Total($) : | 43 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
– | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
10 août 2016 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Johnny Farina, Ottawa |
*Total($) : | 43 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2015-2016
Date | Description |
---|---|
30 mars 2016 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 2 invités |
Lieu : | Tac Tratus, Toronto |
*Total($) : | 40 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Vice-président, Finances et Administration et directeur financier
Date | Description |
---|---|
20 août 2015 | Frais d’accueil à l’externe |
Participants : | 2 employés SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 101 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
Rien à signaler | |
Participants : | |
Lieu : | |
*Total($) : |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2014-2015
Date | Description |
---|---|
10 février 2015 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Hôtel Sheraton |
*Total($) : | 77 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
18 décembre 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 59 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
23 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Arc the Hotel |
*Total($) : | 69 |
1 août 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | The Capital Hill |
*Total($) : | 38 |
4 septembre 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 2 invités |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 62 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
26 mai 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 42 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2013-2014
Date | Description |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
28 octobre 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Vetta Osteria and Bar, Ottawa |
*Total($) : | 57 |
29 octobre 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | C’est Japon a Suisha |
*Total($) : | 56 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
5 juillet 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Milestones, Ottawa |
*Total($) : | 45 |
8 août 2013 | Frais de repésentation à l’interne |
Participants : | 4 employés SADC |
Lieu : | Rideau View Country Club, Ottawa |
*Total($) : | 92 |
4 septembre 2013 | Frais de repésentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | L’Ange Café & Mustard Shop, Ottawa |
*Total($) : | 57 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | – |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)