Conseillère spéciale à la présidente et première dirigeante
Exercice 2015-2016
Date | Description |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Première vice-présidente, Assurance et Évaluation des risques
Date | Description |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
Rien à signaler | |
Participants : | |
Lieu : | |
*Total($) : |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2014-2015
Date | Description |
---|---|
5 février 2015 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 2 employés SADC, 1 invité |
Lieu : | Hôtel Sheraton |
*Total($) : | 79 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
29 juillet 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hôtel Sheraton |
*Total($) : | 53 |
6 octobre 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hôtel Sheraton |
*Total($) : | 64 |
22 décembre 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 20 employés SADC |
Lieu : | Hôtel Sheraton |
*Total($) : | 499 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
29 septembre 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 3 employés SADC |
Lieu : | Milestones Grill |
*Total($) : | 72 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
10 juin 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 57 |
Date | Description |
19 juin 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 2 invités |
Lieu : | Sheraton, Ottawa |
*Total($) : | 71 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2013-2014
Date | Description |
---|---|
10 février 2014 | Frais de représentation à l’interne |
Participants : | 2 employés SADC |
Lieu : | Hôtel Sheraton |
*Total($) : | 56 |
26 février 2014 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | Hy’s Steakhouse |
*Total($) : | 67 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
4 octobre 2013 | Frais de représentation à l’externe |
Participants : | 1 employé SADC, 1 invité |
Lieu : | C’est Japon a Suisha |
*Total($) : | 60 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date | Description |
---|---|
– | – |
Participants : | – |
Lieu : | – |
*Total($) : | – |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)