Premier vice-président, Règlements complexes et Plans d’urgence
Exercice 2016-2017
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
18 janvier 2017 au 19 janvier 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 199 |
Transport : | 848 | |
Hébergement : | 254 | |
Repas et autres frais : | 97 | |
6 février 2017 au 7 février 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 196 |
Transport : | 805 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 160 | |
1 mars 2017 au 3 mars 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 614 |
Transport : | 853 | |
Hébergement : | 601 | |
Repas et autres frais : | 160 | |
14 mars 2017 au 17 mars 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 099 |
Transport : | 898 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 201 | |
22 mars 2017 au 23 mars 2017 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 187 |
Transport : | 865 | |
Hébergement : | 208 | |
Repas et autres frais : | 114 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
10 octobre 2016 au 13 octobre 2016 Bâle, Suisse |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 5 730 |
Transport : | 4 895 | |
Hébergement : | 587 | |
Repas et autres frais : | 248 | |
13 octobre 2016 au 14 octobre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 033 |
Transport : | 756 | |
Hébergement : | 242 | |
Repas et autres frais : | 35 | |
24 octobre 2016 au 28 octobre 2016 Londres, Royaume-Uni |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 8 515 |
Transport : | 7 000 | |
Hébergement : | 1 011 | |
Repas et autres frais : | 504 | |
3 novembre 2016 au 4 novembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 169 |
Transport : | 847 | |
Hébergement : | 208 | |
Repas et autres frais : | 114 | |
30 novembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 890 |
Transport : | 827 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 63 | |
1er décembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 878 |
Transport : | 827 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 51 | |
8 décembre 2016 au 9 décembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 193 |
Transport : | 848 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 114 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
27 juillet au 28 juillet 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 190 |
Transport : | 822 | |
Hébergement : | 254 | |
Repas et autres frais : | 113 | |
22 septembre au 23 septembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 228 |
Transport : | 821 | |
Hébergement : | 277 | |
Repas et autres frais : | 130 | |
27 septembre au 28 septembre 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 196 |
Transport : | 824 | |
Hébergement : | 293 | |
Repas et autres frais : | 80 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
20 avril 2016 au 21 avril 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 088 |
Transport : | 801 | |
Hébergement : | 208 | |
Repas et autres frais : | 80 | |
4 mai 2016 au 6 mai 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 133 |
Transport : | 1 081 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 52 | |
10 mai 2016 au 12 mai 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’interne/Conférences | 1 552 |
Transport : | 822 | |
Hébergement : | 522 | |
Repas et autres frais : | 176 | |
16 mai 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 918 |
Transport : | 822 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 96 | |
19 mai 2016 au 20 mai 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 058 |
Transport : | 792 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 35 | |
31 mai 2016 au 17 1 juin 2016 Toronto, ON |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 125 |
Transport : | 826 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 68 | |
26 juin 2016 au 28 juin 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 631 |
Transport : | 826 | |
Hébergement : | 550 | |
Repas et autres frais : | 255 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2015-2016
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
7 janvier 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 828 |
Transport : | 794 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
13 janvier 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 893 |
Transport : | 859 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
21 janvier 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’interne/Conférences | 893 |
Transport : | 859 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
27 janvier 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 878 |
Transport : | 844 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
9 février 2016 au 12 février 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 705 |
Transport : | 849 | |
Hébergement : | 553 | |
Repas et autres frais : | 302 | |
16 février 2016 au 17 février 2016 Toronto, ON |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 825 |
Transport : | 498 | |
Hébergement : | 231 | |
Repas et autres frais : | 96 | |
22 février 2016 au 24 février 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 615 |
Transport : | 621 | |
Hébergement : | 786 | |
Repas et autres frais : | 207 | |
26 février 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 881 |
Transport : | 847 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
7 mars 2016 Montréal, QC |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 426 |
Transport : | 392 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
8 mars 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’interne/Conférences | 878 |
Transport : | 844 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
28 mars 2016 au 30 mars 2016 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur/Conférences | 1 274 |
Transport : | 609 | |
Hébergement : | 394 | |
Repas et autres frais : | 272 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
8 octobre au 9 octobre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 099 |
Transport : | 860 | |
Hébergement : | 219 | |
Repas et autres frais : | 20 | |
10 octobre au 14 octobre 2015 Hong Kong, Chine |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 9 136 |
Transport : | 8 159 | |
Hébergement : | 912 | |
Repas et autres frais : | 65 | |
21 octobre au 22 octobre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 115 |
Transport : | 856 | |
Hébergement : | 238 | |
Repas et autres frais : | 20 | |
17 novembre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’interne / Conférences | 891 |
Transport : | 857 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 | |
29 novembre au 1er décembre 2015 New York, NY |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 600 |
Transport : | 358 | |
Hébergement : | 1 109 | |
Repas et autres frais : | 133 | |
4 décembre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 909 |
Transport : | 858 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 51 | |
17 décembre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 839 |
Transport : | 805 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 34 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
10 au 11 septembre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 408 |
Transport : | 914 | |
Hébergement : | 474 | |
Repas et autres frais : | 20 | |
18 septembre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 857 |
Transport : | 847 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 10 | |
28 septembre 2015 au 2 octobre 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 6 881 |
Transport : | 822 | |
Hébergement : | 1 145 | |
Repas et autres frais : | 4 914 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)