Conseiller spécial à la présidente et première dirigeante
Exercice 2015-2016
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
10 au 11 septembre 2015 Montréal, QC/Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 619 |
Transport : | 926 | |
Hébergement : | 474 | |
Repas et autres frais : | 219 | |
18 septembre 2015 Montréal, QC/Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 492 |
Transport : | 482 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 10 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Premier vice-président, Règlements complexes et Plans d’urgence
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
7 juillet 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 815 |
Transport : | 794 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 21 | |
28 au 29 juillet 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 204 |
Transport : | 847 | |
Hébergement : | 310 | |
Repas et autres frais : | 48 | |
25 août 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 815 |
Transport : | 794 | |
Hébergement : | 0 | |
Repas et autres frais : | 21 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
22 avril 2015 au 23 avril 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 048 |
Transport: | 843 | |
Hébergement: | 168 | |
Repas et autres frais: | 37 | |
29 avril 2015 au 30 avril 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 357 |
Transport: | 898 | |
Hébergement: | 428 | |
Repas et autres frais: | 31 | |
6 mai 2015 au 8 mai 2015 Cambridge, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 140 |
Transport: | 1 067 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 73 | |
19 mai 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 904 |
Transport: | 884 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 21 | |
26 juin 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’interne / Conférences | 777 |
Transport: | 767 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 10 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2014-2015
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
29 juillet 2014 (1er trimestre) au 30 juillet 2014 (1er trimestre) Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 223 |
Transport: | 891 | |
Hébergement: | 300 | |
Repas et autres frais: | 31 | |
15 janvier 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 912 |
Transport: | 880 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 31 | |
22 janvier 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 886 |
Transport: | 876 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 10 | |
5 février 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 681 |
Transport: | 654 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 28 | |
8 février 2015 au 14 février 2015 New Delhi, Inde |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 10 034 |
Transport: | 7 791 | |
Hébergement: | 1 653 | |
Repas et autres frais: | 590 | |
17 février 2015 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 069 |
Transport: | 877 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 192 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
1 octobre au 2 octobre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 599 |
Transport: | 879 | |
Hébergement: | 579 | |
Repas et autres frais: | 141 | |
30 octobre au 31 octobre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 048 |
Transport: | 716 | |
Hébergement: | 300 | |
Repas et autres frais: | 31 | |
27 novembre 2014 Kingston, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 264 |
Transport: | 254 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 10 | |
1 décembre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 517 |
Transport: | 497 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 20 | |
17 décembre 2014 Toronto, ON |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 894 |
Transport: | 877 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et autres frais: | 17 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
8 juillet 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 855 |
Transport: | 832 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 24 | |
9 juillet 2014
Montréal, Qc |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 374 |
Transport: | 356 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 18 | |
21 juillet au 22 juillet 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 938 |
Transport: | 607 | |
Hébergement: | 173 | |
Repas et faux frais: | 159 | |
5 août, au 6 août 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 361 |
Transport: | 876 | |
Hébergement: | 405 | |
Repas et faux frais: | 79 | |
11 août au 12 août 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 379 |
Transport: | 888 | |
Hébergement: | 289 | |
Repas et faux frais: | 202 | |
17 août au 20 août 2014
Washington, New York et Toronto |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 3 613 |
Transport: | 2 177 | |
Hébergement: | 1 046 | |
Repas et faux frais: | 389 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
1 avril, au 5 avril 2014
Madrid, Espagne |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 5 587 |
Transport: | 5 054 | |
Hébergement: | 389 | |
Repas et faux frais: | 144 | |
14 avril au 15 avril 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 292 |
Transport: | 962 | |
Hébergement: | 300 | |
Repas et faux frais: | 30 | |
4 mai au 14 mai 2014
Kuala Lumpur, Malaisie, et Hong Kong |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 11 568 |
Transport: | 8 806 | |
Hébergement: | 2 469 | |
Repas et faux frais: | 293 | |
14 mai au 16 mai 2014
Toronto |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 932 |
Transport: | 263 | |
Hébergement: | 624 | |
Repas et faux frais: | 45 | |
20 mai 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 531 |
Transport: | 511 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 20 | |
22 mai au 23 mai 2014
Toronto, On |
Réunions à l’interne / Conférences | 1 330 |
Transport: | 953 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 10 | |
27 mai au 28 mai 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 1 269 |
Transport: | 926 | |
Hébergement: | 312 | |
Repas et faux frais: | 31 | |
15 juin au 19 juin 2014
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 2 258 |
Transport: | 923 | |
Hébergement: | 1 276 | |
Repas et faux frais: | 59 | |
22 juin au 25 juin 2014
Bâle, Suisse |
Réunions à l’extérieur / Conférences | 5 371 |
Transport: | 4 606 | |
Hébergement: | 650 | |
Repas et faux frais: | 115 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Exercice 2013-2014
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
4 février au 6 février 2014
Toronto, On |
Réunions : conseil d’administration / comités du conseil | 1 666 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 208 | |
Hébergement: | 578 | |
Repas et faux frais: | 121 | |
Autres | 0 | |
20 février 2014
Toronto, On |
Réunions a l’interne / activités de la Société | 951 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 182 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 10 | |
Autres | 0 | |
14 mars 2014
Toronto, On |
Réunions à l’externe / activités de la Société | 483 |
Prix du billet d’avion | 0 | |
Autre type de transport | 473 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 10 | |
Autres | 0 | |
18 mars 2014
Toronto, On |
Réunions à l’externe / activités de la Société | 767 |
Prix du billet d’avion | 693 | |
Autre type de transport | 55 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 19 | |
Autres | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
30 septembre 2013 au 3 octobre 2013
Toronto, On |
Réunions à l’interne / activités de la Société | 1 907 |
Prix du billet d’avion | 380 | |
Autre type de transport | 316 | |
Hébergement: | 1 096 | |
Repas et faux frais: | 115 | |
Autres | 0 | |
24 octobre 2013 au 25 octobre 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 401 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 198 | |
Hébergement: | 254 | |
Repas et faux frais: | 190 | |
Autres | 0 | |
28 octobre 2013 au 29 octobre 2013
Toronto, On |
Réunions à l’interne / activités de la Société | 1 321 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 185 | |
Hébergement: | 347 | |
Repas et faux frais: | 30 | |
Autres | 0 | |
9 novembre 2013 au 14 novembre 2013
Londres, Angleterre/Bâle, Suisse |
Réunions à l’extérieur / activités internationales | 8 512 |
Prix du billet d’avion | 6 777 | |
Autre type de transport | 164 | |
Hébergement: | 1 281 | |
Repas et faux frais: | 290 | |
Autres | 0 | |
25 novembre 2013 au 26 novembre 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 885 |
Prix du billet d’avion | 540 | |
Autre type de transport | 140 | |
Hébergement: | 161 | |
Repas et faux frais: | 44 | |
Autres | 0 | |
11 décembre 2013
Toronto, On |
Réunions à l’interne / activités de la Société | 940 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 171 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 10 | |
Autres | 0 | |
16 décembre 2013 au 17 décembre 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 274 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 192 | |
Hébergement: | 242 | |
Repas et faux frais: | 81 | |
Autres | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
14 juillet 2013 au 15 juillet 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 267 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 215 | |
Hébergement: | 254 | |
Repas et faux frais: | 39 | |
Autres | 0 | |
24 juillet 2013 au 25 juillet 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 373 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 180 | |
Hébergement: | 324 | |
Repas et faux frais: | 110 | |
Autres | 0 | |
14 août 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 761 |
Prix du billet d’avion | 580 | |
Autre type de transport | 171 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 10 | |
Autres | 0 | |
26 août 2013 au 29 août 2013
Bâle, Suisse |
Réunions à l’extérieur / activités internationales | 5 876 |
Prix du billet d’avion | 4 270 | |
Autre type de transport | 115 | |
Hébergement: | 1 288 | |
Repas et faux frais: | 203 | |
Autres | 0 | |
9 septembre 2013 au 10 septembre 2013
Toronto, On |
Réunions à l’interne / activités de la Société | 1 421 |
Prix du billet d’avion | 678 | |
Autre type de transport | 144 | |
Hébergement: | 579 | |
Repas et faux frais: | 20 | |
Autres | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)
Date et destination | Description | Total($)* |
---|---|---|
7 avril 2013 au 12 avril 2013
New York, NY |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 2 471 |
Prix du billet d’avion | 957 | |
Autre type de transport | 205 | |
Hébergement: | 981 | |
Repas et faux frais: | 328 | |
Autres | 0 | |
21 avril 2013 au 25 avril 2013
Washington, DC / Montréal, Qc |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 4 341 |
Prix du billet d’avion | 3 032 | |
Autre type de transport | 398 | |
Hébergement: | 748 | |
Repas et faux frais: | 164 | |
Autres | 0 | |
13 mai 2013 au 17 mai 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 3 242 |
Prix du billet d’avion | 1 258 | |
Autre type de transport | 257 | |
Hébergement: | 1 604 | |
Repas et faux frais: | 123 | |
Autres | 0 | |
24 mai 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 741 |
Prix du billet d’avion | 665 | |
Autre type de transport | 55 | |
Hébergement: | 0 | |
Repas et faux frais: | 21 | |
Autres | 0 | |
30 mai 2013 au 31 mai 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 792 |
Prix du billet d’avion | 0 | |
Autre type de transport | 554 | |
Hébergement: | 201 | |
Repas et faux frais: | 37 | |
Autres | 0 | |
5 juin 2013 au 6 juin 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 180 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 112 | |
Hébergement: | 277 | |
Repas et faux frais: | 31 | |
Autres | 0 | |
18 juin 2013 au 19 juin 2013
Toronto, On / Montréal, Qc |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 354 |
Prix du billet d’avion | 911 | |
Autre type de transport | 174 | |
Hébergement: | 242 | |
Repas et faux frais: | 26 | |
Autres | 0 | |
20 juin 2013 au 21 juin 2013
New York, NY |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 309 |
Prix du billet d’avion | 581 | |
Autre type de transport | 132 | |
Hébergement: | 561 | |
Repas et faux frais: | 34 | |
Autres | 0 | |
26 juin 2013 au 27 juin 2013
Toronto, On |
Réunions à l’extérieur / activités de la Société | 1 392 |
Prix du billet d’avion | 759 | |
Autre type de transport | 191 | |
Hébergement: | 358 | |
Repas et faux frais: | 83 | |
Autres | 0 |
* Ces montants incluent, s’il y a lieu, les frais AMEX, la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe de vente
provinciale (TVP) et la taxe sur les produits et services (TPS)